Mehrjahresvergleich
Monat | Durchschnitt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januar | 1,70 | 0,00 | 2,95 | 0,91 | 1,87 | 1,84 | 0,80 | 2,69 | 1,90 | 2,13 | 2,71 | 1,29 | 1,32 | 1,55 | 0,81 | 1,0 | 1,35 | 2,16 | |
Februar | 3,57 | 1,11 | 2,64 | 1,05 | 2,26 | 1,91 | 1,25 | 2,06 | 2,28 | 2,32 | 2,94 | 1,87 | 1,77 | 1,98 | 1,43 | 1,65 | 1,75 | 2,72 | |
März | 5,69 | 1,32 | 2,52 | 1,27 | 2,21 | 1,63 | 1,35 | 1,71 | 1,86 | 2,05 | 2,62 | 1,48 | 1,55 | 1,66 | 1,21 | 1,45 | 1,56 | 5,03 | |
April | 7,40 | 1,51 | 2,26 | 1,36 | 1,91 | 1,45 | 1,02 | 1,72 | 1,66 | 1,96 | 2,25 | 1,15 | 1,36 | 1,41 | 0,93 | 1,22 | 1,35 | 5,77 | |
Mai | 8,01 | 1,66 | 2,05 | 1,44 | 1,84 | 1,52 | 1,07 | 1,56 | 1,61 | 1,86 | 2,19 | 1,24 | 1,41 | 1,51 | 1,07 | 1,31 | 1,41 | 7,19 | |
Juni | 8,11 | 1,83 | 1,91 | 1,59 | 1,69 | 1,69 | 1,19 | 1,79 | 1,72 | 1,84 | 2,08 | 1,34 | 1,63 | 1,74 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 7,63 | |
Juli | 7,66 | 1,97 | 1,75 | 1,78 | 1,66 | 1,76 | 1,39 | 1,92 | 1,82 | 1,95 | 2,28 | 1,46 | 1,73 | 1,87 | 1,47 | 1,59 | 1,69 | 7,29 | |
August | 7,34 | 1,95 | 1,69 | 1,74 | 1,71 | 1,74 | 1,52 | 1,83 | 1,78 | 1,89 | 2,11 | 1,58 | 1,71 | 1,79 | 1,56 | 1,67 | 1,74 | 8,06 | |
September | 6,42 | 1,80 | 1,54 | 1,61 | 1,51 | 1,59 | 1,40 | 1,66 | 1,63 | 1,76 | 1,96 | 1,51 | 1,62 | 1,68 | 1,53 | 1,61 | 1,64 | 6,13 | |
Oktober |
3,99 |
1,65 | 1,40 | 1,50 | 1,35 | 1,42 | 1,30 | 1,49 | 1,48 | 1,58 | 1,80 | 1,37 | 1,47 | 1,52 | 1,45 | 1,51 | 1,54 | 3,39 | |
November | 2,18 | 1,56 | 1,33 | 1,43 | 1,28 | 1,31 | 1,20 | 1,41 | 1,38 | 1,49 | 1,69 | 1,29 | 1,39 | 1,45 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | |
Dezember | 1,26 | 1,05 | 2,69 | 0,70 | 1,23 | 0,62 | 0,90 | 1,45 | 1,35 | 1,75 | 1,24 | 0,98 | 0,94 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,16 | 1,03 | |
Gesamt |
Stand: 31.12.2024