Werte 2009
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 91.4 | 2.95 |
Februar | 60.5 | 2.16 |
März | 144.0 | 4.65 |
April | 238.1 | 7.94 |
Mai | 251.7 | 8.12 |
Juni | 235.7 | 7.86 |
Juli | 255.4 | 8.24 |
August | 257.9 | 8.32 |
September | 184.6 | 6.15 |
Oktober | 134.5 | 4.34 |
November | 66.5 | 2.22 |
Dezember | 49.1 | 1.58 |
Gesamtes Jahr | 1969.7 | 5.38 |
Stand: 01.01.2010