Werte 2021
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 25 | 0,81 |
Februar | 116 | 4,14 |
März | 201 | 6,48 |
April | 216 | 7,20 |
Mai | 217 | 7,00 |
Juni | 243 | 8,10 |
Juli | 200 | 6,45 |
August | 187 | 6,03 |
September | 198 | 6,60 |
Oktober | 112 | 3,61 |
November | 44 | 1,47 |
Dezember | 26 | 0,84 |
Gesamtes Jahr | 1785 | 4,89 |
Stand: 31.12.2021