Werte 2025
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 44 | 1,42 |
Februar | 106 | 3,79 |
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Gesamtes Jahr |
Stand: 28.02.2025
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 44 | 1,42 |
Februar | 106 | 3,79 |
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Gesamtes Jahr |
Stand: 28.02.2025