Werte 2013
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 24,9 | 0,80 |
Februar | 72,4 | 2,59 |
März | 159,5 | 5,15 |
April | 210,0 | 7,00 |
Mai | 211,0 | 6,81 |
Juni | 224,5 | 7,48 |
Juli | 270,2 | 8,72 |
August | 232,7 | 7,51 |
September | 185,2 | 6,17 |
Oktober | 125,4 | 4,05 |
November | 56,5 | 1,88 |
Dezember | 58,5 | 1,89 |
Gesamtes Jahr | 1830,8 | 5,00 |
Stand: 31.12.2013