Werte 2023
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 42 | 1,35 |
Februar | 120 | 4,29 |
März | 126 | 4,06 |
April | 200 | 6,67 |
Mai | 259 | 8,35 |
Juni | 290 | 9,67 |
Juli | 221 | 7,13 |
August | 198 | 6,39 |
September | 238 | 7,93 |
Oktober | 125 | 4,03 |
November | 56 | 1,87 |
Dezember | 38 | 1,23 |
Gesamtes Jahr | 1913 | 5,25 |
Stand: 31.12.2023