Werte 2010
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 28.1 | 0.91 |
Februar | 62.4 | 2.23 |
März | 178.8 | 5.77 |
April | 245.2 | 8.17 |
Mai | 204.4 | 6.59 |
Juni | 269.7 | 8.99 |
Juli | 263.3 | 8.49 |
August | 193.9 | 6.25 |
September | 181.6 | 6.05 |
Oktober | 145.5 | 4.69 |
November | 37.4 | 1.25 |
Dezember | 9.7 | 0.31 |
Gesamtes Jahr | 1.820 | 4.98 |
Stand: 01.01.2011