Werte 2024
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 67 | 2,16 |
Februar | 79 | 2,72 |
März | 156 | 5,03 |
April | 173 | 5,77 |
Mai | 223 | 7,19 |
Juni | 229 | 7,63 |
Juli | 226 | 7,29 |
August | 250 | 8,06 |
September | 184 | 6,13 |
Oktober | 105 | 3,39 |
November | 43 | 1,43 |
Dezember | 32 | 1,03 |
Gesamtes Jahr | 1767 | 4,82 |
Stand: 31.12.2024