Werte 2022
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 31 | 1,0 |
Februar | 101 | 3,61 |
März | 254 | 8,19 |
April | 224 | 7,47 |
Mai | 279 | 9,00 |
Juni | 261 | 8,70 |
Juli | 262 | 8,45 |
August | 258 | 8,32 |
September | 190 | 6,33 |
Oktober | 144 | 4,65 |
November | 98 | 3,27 |
Dezember | 40 | 1,29 |
Gesamtes Jahr | 2142 | 5,86 |
Stand: 31.12.2022