Werte 2015
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 58,8 | 1,90 |
Februar | 125,9 | 3,22 |
März | 160,7 | 5,18 |
April | 257,2 | 8,57 |
Mai | 256,7 | 8,28 |
Juni | 249,2 | 8,31 |
Juli | 239,4 | 7,72 |
August | 230,4 | 7,43 |
September | 179,6 | 5,99 |
Oktober | 119,6 | 3,86 |
November | 78,0 | 2,60 |
Dezember | 74,0 | 2,39 |
Gesamtes Jahr | 2029,5 | 5,56 |
Stand: 31.12.2015