Werte 2011
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 57.9 | 1.87 |
Februar | 87.5 | 3.13 |
März | 178.8 | 5.77 |
April | 260.6 | 8.69 |
Mai | 293.1 | 9.45 |
Juni | 230.2 | 7.67 |
Juli | 195.7 | 6.31 |
August | 226.3 | 7.30 |
September | 206.3 | 6.89 |
Oktober | 172.0 | 5.55 |
November | 113.2 | 3.77 |
Dezember | 41.7 | 1.35 |
Gesamtes Jahr | 2114.0 | 5.78 |
Stand: 01.01.2012